LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
AL29_24hs | 89380.00 | 63.08 | 62.43 | 1416.93 | 1431.68 |
AL30_24hs | 85300.00 | 60.50 | 59.50 | 1409.92 | 1433.61 |
AL35_24hs | 85600.00 | 60.35 | 59.60 | 1418.39 | 1436.24 |
AE38_24hs | 87000.00 | 61.78 | 60.39 | 1408.22 | 1440.64 |
AL41_24hs | 81200.00 | 57.75 | 52.61 | 1406.06 | 1543.43 |
Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
---|
GD29_24hs | 92800.00 | 65.23 | 64.33 | 1422.66 | 1442.56 |
GD30_24hs | 88350.00 | 62.55 | 61.50 | 1412.47 | 1436.59 |
GD35_24hs | 89000.00 | 63.07 | 62.30 | 1411.13 | 1428.57 |
GD38_24hs | 95350.00 | 67.52 | 66.76 | 1412.17 | 1428.25 |
GD41_24hs | 84660.00 | 59.82 | 59.27 | 1415.25 | 1428.38 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).