LETRAS y TASA FIJA 24hs ARS
BONOS EN DÓLARES : HARD DOLLAR 24hs USD
Dólares Financieros
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| AL29_24hs | 100600.00 | 68.68 | 66.94 | 1464.76 | 1502.84 |
| AL30_24hs | 95590.00 | 65.22 | 63.42 | 1465.65 | 1507.25 |
| AL35_24hs | 109500.00 | 74.72 | 72.87 | 1465.47 | 1502.68 |
| AE38_24hs | 113190.00 | 77.28 | 75.10 | 1464.67 | 1507.19 |
| AL41_24hs | 102280.00 | 69.84 | 68.06 | 1464.49 | 1502.79 |
| Ticker | Pesos | Dolar | Cable | MEP | CCL |
|---|
| GD29_24hs | 105820.00 | 72.26 | 70.49 | 1464.43 | 1501.21 |
| GD30_24hs | 100420.00 | 68.45 | 66.60 | 1467.06 | 1507.81 |
| GD35_24hs | 110570.00 | 75.50 | 73.23 | 1464.50 | 1509.90 |
| GD38_24hs | 116150.00 | 79.16 | 77.15 | 1467.28 | 1505.51 |
| GD41_24hs | 102850.00 | 70.18 | 68.37 | 1465.52 | 1504.31 |
* Agregaremos próximamente la valuación de la opcionalidad AFIP del strip A, B y C del BOPREAL serie 1 (2027).